第3320811期 距下期: 秒
7 + 4 + 4 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320812 | 26 | 杀小单 | |||
3320811 | 23:55 | 7+4+4=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3320810 | 23:52 | 9+5+3=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320809 | 23:48 | 4+9+7=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3320808 | 23:45 | 3+7+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3320807 | 23:41 | 2+4+1=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3320806 | 23:38 | 1+7+6=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320805 | 23:34 | 3+9+4=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3320804 | 23:31 | 0+2+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3320803 | 23:27 | 0+7+6=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3320802 | 23:24 | 3+3+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3320801 | 23:20 | 9+1+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3320800 | 23:17 | 3+7+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3320799 | 23:13 | 5+7+4=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3320798 | 23:10 | 6+7+6=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3320797 | 23:06 | 1+7+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320811 | 15 | 大 | 单 | ||
3320810 | 17 | 大 | 单 | ||
3320809 | 20 | 大 | 双 | ||
3320808 | 14 | 大 | 双 | ||
3320807 | 07 | 小 | 单 | ||
3320806 | 14 | 大 | 双 | ||
3320805 | 16 | 大 | 双 | ||
3320804 | 07 | 小 | 单 | ||
3320803 | 13 | 小 | 单 | ||
3320802 | 09 | 小 | 单 | ||
3320801 | 13 | 小 | 单 | ||
3320800 | 10 | 小 | 双 | ||
3320799 | 16 | 大 | 双 | ||
3320798 | 19 | 大 | 单 | ||
3320797 | 13 | 小 | 单 | ||
3320796 | 10 | 小 | 双 | ||
3320795 | 15 | 大 | 单 | ||
3320794 | 14 | 大 | 双 | ||
3320793 | 10 | 小 | 双 | ||
3320792 | 17 | 大 | 单 | ||
3320791 | 19 | 大 | 单 | ||
3320790 | 23 | 大 | 单 | ||
3320789 | 09 | 小 | 单 | ||
3320788 | 14 | 大 | 双 | ||
3320787 | 16 | 大 | 双 | ||
3320786 | 21 | 大 | 单 | ||
3320785 | 04 | 小 | 双 | ||
3320784 | 13 | 小 | 单 | ||
3320783 | 14 | 大 | 双 | ||
3320782 | 17 | 大 | 单 | ||
3320781 | 13 | 小 | 单 | ||
3320780 | 10 | 小 | 双 | ||
3320779 | 18 | 大 | 双 | ||
3320778 | 18 | 大 | 双 | ||
3320777 | 17 | 大 | 单 | ||
3320776 | 00 | 小 | 双 | ||
3320775 | 09 | 小 | 单 | ||
3320774 | 19 | 大 | 单 | ||
3320773 | 14 | 大 | 双 | ||
3320772 | 04 | 小 | 双 | ||
3320771 | 08 | 小 | 双 | ||
3320770 | 05 | 小 | 单 | ||
3320769 | 12 | 小 | 双 | ||
3320768 | 09 | 小 | 单 | ||
3320767 | 14 | 大 | 双 | ||
3320766 | 12 | 小 | 双 | ||
3320765 | 18 | 大 | 双 | ||
3320764 | 03 | 小 | 单 | ||
3320763 | 21 | 大 | 单 | ||
3320762 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出10 21 17 22 05 24 16 19 07 09 |